Product Count
Avg Price
In-Stock %
Resale Listings
| TiSurvival | ZDEDC | |
|---|---|---|
| Product Count | 54 | 3 |
| Avg Price | $143.70 | $126.62 |
| Price Range | $2.00 — $1,600.00 | $109.95 — $139.95 |
| In-Stock Rate | 85% (46/54) | 67% (2/3) |
| Resale Listings | 0 | 0 |
| Avg Resale Price | — | — |
| Sell-Through Rate | 0% | 0% |
Drop Beacon tracks 54 TiSurvival products (85% in stock) and 3 ZDEDC products (67% in stock).
ZDEDC is more affordable on average, at $126.62 per product versus $143.70 for TiSurvival.