Product Count
Avg Price
In-Stock %
Resale Listings
| Spyderco | Tom Mayo | |
|---|---|---|
| Product Count | 985 | 69 |
| Avg Price | $184.80 | $2,018.04 |
| Price Range | $2.50 — $7,995.00 | $1,100.00 — $4,400.00 |
| In-Stock Rate | 47% (459/985) | 6% (4/69) |
| Resale Listings | 915 | 107 |
| Avg Resale Price | $141.46 | $2,120.66 |
| Sell-Through Rate | 24% | 92% |
Drop Beacon tracks 985 Spyderco products (47% in stock) and 69 Tom Mayo products (6% in stock).
Spyderco is more affordable on average, at $184.80 per product versus $2,018.04 for Tom Mayo.
Tom Mayo commands higher resale prices, averaging $2,120.66 on the secondary market versus $141.46 for Spyderco. Resale sell-through runs 24% for Spyderco and 92% for Tom Mayo.