Product Count
Avg Price
In-Stock %
Resale Listings
| Spyderco | Todd Begg | |
|---|---|---|
| Product Count | 985 | 2 |
| Avg Price | $184.73 | $1,700.00 |
| Price Range | $2.50 — $7,995.00 | $1,700.00 — $1,700.00 |
| In-Stock Rate | 47% (462/985) | 50% (1/2) |
| Resale Listings | 915 | 3 |
| Avg Resale Price | $141.46 | $1,208.33 |
| Sell-Through Rate | 24% | 33% |
Drop Beacon tracks 985 Spyderco products (47% in stock) and 2 Todd Begg products (50% in stock).
Spyderco is more affordable on average, at $184.73 per product versus $1,700.00 for Todd Begg.
Todd Begg commands higher resale prices, averaging $1,208.33 on the secondary market versus $141.46 for Spyderco. Resale sell-through runs 24% for Spyderco and 33% for Todd Begg.