Product Count
Avg Price
In-Stock %
Resale Listings
| Pangolin Studio | WANWU | |
|---|---|---|
| Product Count | 2 | 221 |
| Avg Price | $167.45 | $221.62 |
| Price Range | $165.00 — $169.90 | $18.00 — $3,738.36 |
| In-Stock Rate | 50% (1/2) | 14% (31/221) |
| Resale Listings | 0 | 844 |
| Avg Resale Price | — | $354.36 |
| Retired Listings Rate | 0% | 96% |
Drop Beacon tracks 2 Pangolin Studio products (50% in stock) and 221 WANWU products (14% in stock).
Pangolin Studio is more affordable on average, at $167.45 per product versus $221.62 for WANWU.