Product Count
Avg Price
In-Stock %
Resale Listings
| Naoketeng | YEDC | |
|---|---|---|
| Product Count | 21 | 151 |
| Avg Price | $311.98 | $221.03 |
| Price Range | $72.00 — $656.04 | $2.00 — $2,755.28 |
| In-Stock Rate | 19% (4/21) | 21% (31/151) |
| Resale Listings | 104 | 459 |
| Avg Resale Price | $238.04 | $216.72 |
| Sell-Through Rate | 87% | 86% |
Drop Beacon tracks 21 Naoketeng products (19% in stock) and 151 YEDC products (21% in stock).
YEDC is more affordable on average, at $221.03 per product versus $311.98 for Naoketeng.
Naoketeng commands higher resale prices, averaging $238.04 on the secondary market versus $216.72 for YEDC. Resale sell-through runs 87% for Naoketeng and 86% for YEDC.