Product Count
Avg Price
In-Stock %
Resale Listings
| MY JOYS EDC | WANWU | |
|---|---|---|
| Product Count | 1 | 221 |
| Avg Price | $499.00 | $222.62 |
| Price Range | $499.00 — $499.00 | $18.00 — $3,738.36 |
| In-Stock Rate | 100% (1/1) | 22% (48/221) |
| Resale Listings | 0 | 462 |
| Avg Resale Price | — | $388.38 |
| Sell-Through Rate | 0% | 88% |
Drop Beacon tracks 1 MY JOYS EDC products (100% in stock) and 221 WANWU products (22% in stock).
WANWU is more affordable on average, at $222.62 per product versus $499.00 for MY JOYS EDC.