Product Count
Avg Price
In-Stock %
Resale Listings
| MUYI | Pangolin Studio | |
|---|---|---|
| Product Count | 106 | 2 |
| Avg Price | $299.75 | $167.45 |
| Price Range | $0.01 — $2,321.85 | $165.00 — $169.90 |
| In-Stock Rate | 23% (24/106) | 50% (1/2) |
| Resale Listings | 277 | 0 |
| Avg Resale Price | $342.11 | — |
| Retired Listings Rate | 99% | 0% |
Drop Beacon tracks 106 MUYI products (23% in stock) and 2 Pangolin Studio products (50% in stock).
Pangolin Studio is more affordable on average, at $167.45 per product versus $299.75 for MUYI.