Product Count
Avg Price
In-Stock %
Resale Listings
| Mr. Wang | WANWU | |
|---|---|---|
| Product Count | 8 | 221 |
| Avg Price | $85.12 | $234.09 |
| Price Range | $25.99 — $141.67 | $18.00 — $3,738.36 |
| In-Stock Rate | 63% (5/8) | 22% (49/221) |
| Resale Listings | 6 | 469 |
| Avg Resale Price | $125.91 | $389.81 |
| Sell-Through Rate | 67% | 80% |
Drop Beacon tracks 8 Mr. Wang products (63% in stock) and 221 WANWU products (22% in stock).
Mr. Wang is more affordable on average, at $85.12 per product versus $234.09 for WANWU.
WANWU commands higher resale prices, averaging $389.81 on the secondary market versus $125.91 for Mr. Wang. Resale sell-through runs 67% for Mr. Wang and 80% for WANWU.