Product Count
Avg Price
In-Stock %
Resale Listings
| Microtech | Spyderco | |
|---|---|---|
| Product Count | 3503 | 985 |
| Avg Price | $395.96 | $183.88 |
| Price Range | $4.00 — $3,500.00 | $2.50 — $7,995.00 |
| In-Stock Rate | 28% (998/3503) | 47% (461/985) |
| Resale Listings | 1352 | 915 |
| Avg Resale Price | $397.37 | $141.46 |
| Sell-Through Rate | 55% | 24% |
Drop Beacon tracks 3503 Microtech products (28% in stock) and 985 Spyderco products (47% in stock).
Spyderco is more affordable on average, at $183.88 per product versus $395.96 for Microtech.
Microtech commands higher resale prices, averaging $397.37 on the secondary market versus $141.46 for Spyderco. Resale sell-through runs 55% for Microtech and 24% for Spyderco.