Product Count
Avg Price
In-Stock %
Resale Listings
| Microtech | Spyderco | |
|---|---|---|
| Product Count | 3704 | 989 |
| Avg Price | $395.71 | $183.70 |
| Price Range | $4.00 — $3,500.00 | $2.50 — $7,995.00 |
| In-Stock Rate | 21% (774/3704) | 44% (436/989) |
| Resale Listings | 2155 | 2154 |
| Avg Resale Price | $356.94 | $137.81 |
| Retired Listings Rate | 71% | 60% |
Drop Beacon tracks 3704 Microtech products (21% in stock) and 989 Spyderco products (44% in stock).
Spyderco is more affordable on average, at $183.70 per product versus $395.71 for Microtech.