Product Count
Avg Price
In-Stock %
Resale Listings
| KASH EDC | TiSurvival | |
|---|---|---|
| Product Count | 2 | 54 |
| Avg Price | $102.45 | $143.70 |
| Price Range | $45.00 — $159.90 | $2.00 — $1,600.00 |
| In-Stock Rate | 100% (2/2) | 85% (46/54) |
| Resale Listings | 8 | 0 |
| Avg Resale Price | $163.03 | — |
| Sell-Through Rate | 0% | 0% |
Drop Beacon tracks 2 KASH EDC products (100% in stock) and 54 TiSurvival products (85% in stock).
KASH EDC is more affordable on average, at $102.45 per product versus $143.70 for TiSurvival.