Product Count
Avg Price
In-Stock %
Resale Listings
| KASH EDC | Mackie EDC | |
|---|---|---|
| Product Count | 2 | 100 |
| Avg Price | $102.45 | $342.39 |
| Price Range | $45.00 — $159.90 | $19.99 — $9,990.00 |
| In-Stock Rate | 100% (2/2) | 34% (34/100) |
| Resale Listings | 8 | 89 |
| Avg Resale Price | $163.03 | $297.02 |
| Sell-Through Rate | 0% | 51% |
Drop Beacon tracks 2 KASH EDC products (100% in stock) and 100 Mackie EDC products (34% in stock).
KASH EDC is more affordable on average, at $102.45 per product versus $342.39 for Mackie EDC.
Mackie EDC commands higher resale prices, averaging $297.02 on the secondary market versus $163.03 for KASH EDC. Resale sell-through runs 0% for KASH EDC and 51% for Mackie EDC.