Product Count
Avg Price
In-Stock %
Resale Listings
| JD Van Deventer | Microtech | |
|---|---|---|
| Product Count | 6 | 3504 |
| Avg Price | $906.67 | $395.87 |
| Price Range | $500.00 — $1,500.00 | $4.00 — $3,500.00 |
| In-Stock Rate | 33% (2/6) | 28% (989/3504) |
| Resale Listings | 9 | 1359 |
| Avg Resale Price | $786.67 | $396.65 |
| Sell-Through Rate | 67% | 56% |
Drop Beacon tracks 6 JD Van Deventer products (33% in stock) and 3504 Microtech products (28% in stock).
Microtech is more affordable on average, at $395.87 per product versus $906.67 for JD Van Deventer.
JD Van Deventer commands higher resale prices, averaging $786.67 on the secondary market versus $396.65 for Microtech. Resale sell-through runs 67% for JD Van Deventer and 56% for Microtech.