Product Count
Avg Price
In-Stock %
Resale Listings
| FocusWorks EDC | Pangolin Studio | |
|---|---|---|
| Product Count | 135 | 2 |
| Avg Price | $222.64 | $167.45 |
| Price Range | $13.00 — $1,600.00 | $165.00 — $169.90 |
| In-Stock Rate | 22% (30/135) | 50% (1/2) |
| Resale Listings | 4 | 0 |
| Avg Resale Price | $356.67 | — |
| Retired Listings Rate | 0% | 0% |
Drop Beacon tracks 135 FocusWorks EDC products (22% in stock) and 2 Pangolin Studio products (50% in stock).
Pangolin Studio is more affordable on average, at $167.45 per product versus $222.64 for FocusWorks EDC.