Product Count
Avg Price
In-Stock %
Resale Listings
| FidgetThings | WANDER-Z | |
|---|---|---|
| Product Count | 75 | 7 |
| Avg Price | $56.88 | $146.75 |
| Price Range | $2.00 — $375.00 | $85.00 — $199.80 |
| In-Stock Rate | 48% (36/75) | 14% (1/7) |
| Resale Listings | 54 | 8 |
| Avg Resale Price | $111.52 | $137.59 |
| Sell-Through Rate | 96% | 100% |
Drop Beacon tracks 75 FidgetThings products (48% in stock) and 7 WANDER-Z products (14% in stock).
FidgetThings is more affordable on average, at $56.88 per product versus $146.75 for WANDER-Z.
WANDER-Z commands higher resale prices, averaging $137.59 on the secondary market versus $111.52 for FidgetThings. Resale sell-through runs 96% for FidgetThings and 100% for WANDER-Z.