Product Count
Avg Price
In-Stock %
Resale Listings
| Fengli | WANWU | |
|---|---|---|
| Product Count | 4 | 221 |
| Avg Price | $716.75 | $222.54 |
| Price Range | $419.00 — $1,299.00 | $18.00 — $3,738.36 |
| In-Stock Rate | 25% (1/4) | 17% (38/221) |
| Resale Listings | 0 | 620 |
| Avg Resale Price | — | $368.20 |
| Sell-Through Rate | 0% | 96% |
Drop Beacon tracks 4 Fengli products (25% in stock) and 221 WANWU products (17% in stock).
WANWU is more affordable on average, at $222.54 per product versus $716.75 for Fengli.