Product Count
Avg Price
In-Stock %
Resale Listings
| FairyWorks | WANWU | |
|---|---|---|
| Product Count | 4 | 221 |
| Avg Price | $250.71 | $233.38 |
| Price Range | $124.84 — $362.67 | $18.00 — $3,738.36 |
| In-Stock Rate | 25% (1/4) | 20% (44/221) |
| Resale Listings | 105 | 604 |
| Avg Resale Price | $492.99 | $367.35 |
| Sell-Through Rate | 94% | 97% |
Drop Beacon tracks 4 FairyWorks products (25% in stock) and 221 WANWU products (20% in stock).
WANWU is more affordable on average, at $233.38 per product versus $250.71 for FairyWorks.
FairyWorks commands higher resale prices, averaging $492.99 on the secondary market versus $367.35 for WANWU. Resale sell-through runs 94% for FairyWorks and 97% for WANWU.