Product Count
Avg Price
In-Stock %
Resale Listings
| EDCELL | FidgetThings | |
|---|---|---|
| Product Count | 21 | 75 |
| Avg Price | $237.09 | $56.88 |
| Price Range | $19.90 — $1,499.00 | $2.00 — $375.00 |
| In-Stock Rate | 43% (9/21) | 48% (36/75) |
| Resale Listings | 70 | 54 |
| Avg Resale Price | $255.85 | $111.52 |
| Sell-Through Rate | 90% | 96% |
Drop Beacon tracks 21 EDCELL products (43% in stock) and 75 FidgetThings products (48% in stock).
FidgetThings is more affordable on average, at $56.88 per product versus $237.09 for EDCELL.
EDCELL commands higher resale prices, averaging $255.85 on the secondary market versus $111.52 for FidgetThings. Resale sell-through runs 90% for EDCELL and 96% for FidgetThings.