Product Count
Avg Price
In-Stock %
Resale Listings
| DZ | TQ EDC | |
|---|---|---|
| Product Count | 130 | 9 |
| Avg Price | $364.52 | $443.97 |
| Price Range | $26.25 — $2,578.00 | $149.00 — $856.00 |
| In-Stock Rate | 9% (12/130) | 11% (1/9) |
| Resale Listings | 679 | 57 |
| Avg Resale Price | $266.43 | $523.20 |
| Retired Listings Rate | 100% | 100% |
Drop Beacon tracks 130 DZ products (9% in stock) and 9 TQ EDC products (11% in stock).
DZ is more affordable on average, at $364.52 per product versus $443.97 for TQ EDC.